Таблица размеров
Женская одежда ( размеры 40-56 )
*В таблице указаны только обхваты тела, которым соответствуют размеры
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Окружность груди | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-114 |
Окружность бёдер | 86-88 | 90-95 | 95-100 | 100-104 | 104-106 | 106-109 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
Международный размер | XS | S | S-M | M-L | L | L | XL | XXL | XXL |
Мужская одежда ( размеры 44-58 )
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Окружность груди | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 |
Окружность бёдер | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 116-118 | 120-122 |
Международный размер | XS | S | S-М | M | L | XL | XXL | XXXL |
Компания Модный Доктор производит широкий ассортимент стильной медицинской одежды которая соответствует размерной сетке выше. Поэтому выбирая, например, белый халат, Вы можете быть уверены что его размер будет сосответсвовать размерной сетке